zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

wyniki-PZG

RELACJA| VI Ogólnopolska Edycja| Lista zawodników| Rejestracja| Format i regulamin | Komunikaty organizacyjne| Zapowiedź Turnieju| Nagrody| Sponsorzy i Partnerzy| Prasa i Patroni Medialni| Nr konta| Dojazd do pola| Program finał‚u| Zaproszenie radiowe| PEŁNE WYNIKI| Lista flightów| Konkurs Fotograficzny - regulamin| wyniki-PZG|

1 Świniarski Wojciech HCP 72 77 149
2 Poniż Michał HCP 84 74 158
3 Kasprowicz Michał HCP 79 81 160
T4 Młynarski Ernest HCP 90 84 174
T4 Kaźmierczak Oskar HCP 90 84 174
6 Kubicki Jacek HCP 89 86 175
7 Kończak Michał HCP 85 91 176
8 Dąbrowski Michał HCP 87 91 178
9 Ulacha Marcin HCP 90 89 179
10 Bielawski Jerzy HCP 91 89 180
11 Pieńkowski Maciej HCP 92 94 186
12 Kazberuk Janusz Antoni HCP 92 95 187
13 Mikołajczyk Janusz HCP 88 99 187
14 Muddemann Carlo HCP 95 94 189
15 Krajewski Albert HCP 93 100 193
16 Grodziński Tadeusz HCP 91 102 193
17 Kozłowski Lech HCP 97 97 194
18 Rogalski Piotr HCP 98 98 196
19 Szewczyk Jarosław HCP 97 99 196
20 Kawka Marek HCP 95 101 196
T21 Majsterek Amanda HCP 95 102 197
T21 Folta Zbigniew HCP 95 102 197
23 Pisarski Marek HCP 88 109 197
24 Kubielski Mikołaj HCP 94 108 202
25 Piotrowski Andrzej HCP 101 102 203
 
26 Skudlarski Łukasz HCP 93 110 203
27 Stepułajtys Beata HCP 98 106 204
28 Zalewski Bogumił HCP 101 104 205
29 Wieczorek Rafał HCP 114 92 206
T30 Pobereszko Janusz HCP 103 103 206
T30 Muddemann Anja HCP 103 103 206
32 Mastalski Radosław HCP 98 108 206
33 D'Amico Luciano HCP 108 101 209
34 Lewandowski Andrzej HCP 105 104 209
35 Wieczorek Wiktor HCP 106 104 210
36 Iwanowski Paweł HCP 115 96 211
37 Wydra Bernard HCP 106 106 212
38 Masztalerz Krzysztof HCP 103 110 213
39 Majsterek Artur HCP 106 108 214
40 Wyszkowski Robert HCP 106 109 215
41 Jaros Rafał HCP 103 112 215
42 Zakrzewski Antoni HCP 116 105 221
43 Dutczak Jerzy HCP 109 112 221
44 Wieczorek Martyna HCP 109 113 222
45 Łach Krzysztof HCP 107 116 223
46 Pieńkowski Janusz HCP 120 104 224
47 Laskowski Piotr HCP 111 113 224
48 Pałdyna Hanna HCP 116 109 225
49 Gozdek Ryszard HCP 118 117 235
50 Rawicki Eryk HCP 121 121 242
 
51 Chojnacki Wiesław HCP 120 122 242
52 Surowiec Piotr HCP 124 120 244
53 Laskowska Joanna HCP 123 127 250
54 Kawecka-Surowiec Elżbieta HCP 131 120 251
55 Folta Marzenna HCP 126 128 254
56 Łączyński Wacław HCP 132 127 259
57 Newel Mirosław HCP 128 133 261
58 Zapisek Marek HCP 140 123 263
59 Wasiński Władysław HCP 132 140 272
       
NS Bednarek Krzysztof HCP 106  NS
NS Gałęza Damian HCP 115  NS
NS Brózda Jarosław HCP 116  NS
NS Zieliński Zbigniew HCP 134  NS
NS Szynkiewicz Piotr HCP   NS